
Chào các bạn, chào quý công ty cũng như các anh em ngành điện, để thuận tiện hơn cho việc tìm hiểu và sử dụng đầy đủ tính năng các dòng biến tần Yaskawa / Servo Yaskawa. BIẾN TẦN CHÍNH HÃNG xin gửi các bạn danh sách các tài liệu do hãng Yaskawa cung cấp. Nếu các bạn cần tài liệu tiếng Việt. Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi cho bạn những tài liệu tốt nhất, tâm huyết nhất của chúng tôi
Nếu tài liệu chưa có trên Website vui lòng liên hệ 0909399645
hoặc thongct@namphuongviet.vn Facebook: https://www.facebook.com/Hongbientan/ để được tư vấn và gửi qua email.
|
Cách đọc mã biến tần Yaskawa
Biến tần Yaskawa J1000
Mã hàng | Tải thường(Kw) | Tải nặng (Kw) |
J1000 [1P/220VAC] | ||
CIMR-JTBA0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JTBA0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JTBA0003BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JTBA0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JTBA0010BAA | 2.2 | 1.5 |
J1000 [3P/220VAC] | ||
CIMR-JT2A0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JT2A0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT2A0004BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JT2A0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JT2A0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT2A0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT2A0020BAA | 5.5 | 3.7 |
J1000 [3P/380VAC] | ||
CIMR-JT4A0001BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT4A0002BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JA4A0004BMA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0004BAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0005BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT4A0007BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT4A0009BAA | 3.7 | 3 |
CIMR-JT4A0011BAA | 5.5 | 3.7 |
Biến tần Yaskawa V1000
Mã hàng | Tải thường (KW) | Tải nặng (KW) |
V1000 [1P/220VAC] | ||
CIMR-VTBA0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-VTBA0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-VTBA0003BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-VTBA0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-VTBA0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-VTBA0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-VTBA0020FAA | 5.5 | 3.7 |
V1000 [3P/220VAC] | ||
CIMR-VT2A0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-VT2A0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-VT2A0004BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-VT2A0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-VT2A0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-VT2A0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-VT2A0020FAA | 5.5 | 3.7 |
CIMR-VT2A0030FAA | 7.5 | 5.5 |
CIMR-VT2A0040FAA | 11 | 7.5 |
CIMR-VT2A0056FAA | 15 | 11 |
CIMR-VT2A0069FAA | 18.5 | 15 |
V1000 [3P/380VAC] | ||
CIMR-VT4A0001BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-VT4A0002BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-VT4A0004BAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-VT4A0005BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-VT4A0007BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-VT4A0009BAA | 3.7 | 3 |
CIMR-VT4A0011BAA | 5.5 | 3.7 |
CIMR-VT4A0018FAA | 7.5 | 5.5 |
CIMR-VT4A0023FAA | 11 | 7.5 |
CIMR-VT4A0031FAA | 15 | 11 |
CIMR-VT4A0038FAA | 18.5 | 15 |
Biến tần Yaskawa E1000
Mã hàng | Tải thường (KW) |
E1000 [3P/380VAC] | |
CIMR-ET4A0009FAA | 3.7 |
CIMR-ET4A0011FAA | 5.5 |
CIMR-ET4A0018FAA | 7.5 |
CIMR-ET4A0023FAA | 11 |
CIMR-ET4A0031FAA | 15 |
CIMR-ET4A0038FAA | 18.5 |
CIMR-ET4A0044FAA | 22 |
CIMR-ET4A0058AAA | 30 |
CIMR-ET4A0072AAA | 37 |
CIMR-ET4A0088AAA | 45 |
CIMR-ET4A0103AAA | 55 |
CIMR-ET4A0139AAA | 75 |
CIMR-ET4A0165AAA | 90 |
CIMR-ET4A0208AAA | 110 |
CIMR-ET4A0250AAA | 132 |
CIMR-ET4A0296AAA | 160 |
CIMR-ET4A0362AAA | 185 |
CIMR-ET4A0414AAA | 220 |
CIMR-ET4A0515AAA | 250 |
CIMR-ET4A0675AAA | 355 |
Biến tần Yaskawa A1000
Mã hàng | Tải thường (KW) | Tải nặng (KW) |
A1000 [3P/220VAC] | ||
CIMR-AT2A0004FAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-AT2A0006FAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-AT2A0008FAA | 1.5 | 1.1 |
CIMR-AT2A0010FAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-AT2A0012FAA | 3 | 2.2 |
CIMR-AT2A0018FAA | 3.7 | 3 |
CIMR-AT2A0021FAA | 5.5 | 3.7 |
CIMR-AT2A0030FAA | 7.5 | 5.5 |
CIMR-AT2A0040FAA | 11 | 7.5 |
CIMR-AT2A0056FAA | 15 | 11 |
CIMR-AT2A0069FAA | 18.5 | 15 |
CIMR-AT2A0081FAA | 22 | 18.5 |
CIMR-AT2A0110AAA | 30 | 22 |
CIMR-AT2A0138AAA | 37 | 30 |
CIMR-AT2A0169AAA | 45 | 37 |
CIMR-AT2A0211AAA | 55 | 45 |
CIMR-AT2A0250AAA | 75 | 55 |
CIMR-AT2A0312AAA | 75 | 75 |
CIMR-AT2A0360AAA | 110 | 90 |
CIMR-AT2A0415AAA | – | 110 |
A1000 [3P/380VAC] | ||
CIMR-AT4A0002FAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-AT4A0004FAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-AT4A0005FAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-AT4A0007FAA | 3 | 2.2 |
CIMR-AT4A0009FAA | 3.7 | 3 |
CIMR-AT4A0011FAA | 5.5 | 3.7 |
CIMR-AT4A0018FAA | 7.5 | 5.5 |
CIMR-AT4A0023FAA | 11 | 7.5 |
CIMR-AT4A0031FAA | 15 | 11 |
CIMR-AT4A0038FAA | 18.5 | 15 |
CIMR-AT4A0044FAA | 22 | 18.5 |
CIMR-AT4A0058AAA | 30 | 22 |
CIMR-AT4A0072AAA | 37 | 30 |
CIMR-AT4A0088AAA | 45 | 37 |
CIMR-AT4A0103AAA | 55 | 45 |
CIMR-AT4A0139AAA | 75 | 55 |
CIMR-AT4A0165AAA | 90 | 75 |
CIMR-AT4A0208AAA | 110 | 90 |
CIMR-AT4A0250AAA | 132 | 110 |
CIMR-AT4A0296AAA | 160 | 132 |
CIMR-AT4A0362AAA | 185 | 160 |
CIMR-AT4A0414AAA | 220 | 185 |
CIMR-AT4A0515AAA | 250 | 220 |
CIMR-AT4A0675AAA | 355 | 315 |
CIMR-AT4A0930AAA | 500 | 450 |
CIMR-AT4A1200AAA | 630 | 560 |
Biến tần Yaskawa G7
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố và Báo giá,mua bán thiết bị vui lòng gọi:
- Hotline : 0909399645 – Zalo. Skype
- Email: hongct@namphuongviet.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/Hongbientan/
- Nhận cuộc gọi 24/24
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa GA700 ( NEW) · Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa J1000 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa V1000 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa A1000 – Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa G7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa J7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa V7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa F7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Yaskawa L7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng AC servo Yaskawa Sigma I Tài liệu hướng dẫn sử dụng AC servo Yaskawa Sigma II Tài liệu hướng dẫn sử dụng AC servo Yaskawa Sigma III Tài liệu hướng dẫn sử dụng AC servo Yaskawa Sigma V Tài liệu hướng dẫn sử dụng AC servo Yaskawa Sigma 7 -
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét